Contact
Parlons de votre programme de forage
Nombre de mètres, profondeurs, localisation et calendrier : avec ces éléments, nous revenons vers vous avec une proposition technique et tarifaire.
Téléphone
Côte d’Ivoire — +225 07 11 58 00 00
Mali et WhatsApp — +223 77 97 97 97
Europe — +33 7 66 60 31 34
Courriel
Siège
Immeuble MMD, Socorodji extensionHamdallaye ACI 2000
Bamako, Mali
Côte d’Ivoire
Coordination des opérations et des offres ivoiriennes.
Abidjan — +225 07 11 58 00 00
Groupe
Préparer la consultation
Les paramètres qui déterminent un prix au mètre
Plus votre cahier des charges est précis, plus notre offre l’est. Voici les éléments qui changent réellement le coût et le délai.
| Paramètre | Ce que nous devons savoir | Pourquoi cela change le prix |
|---|---|---|
| Méthode et diamètre | RAB, AC, RC ou carottage, et le diamètre visé : BQ, NQ, HQ, PQ en carottage, taillant de 86 à 146 mm en circulation inverse | Le diamètre fixe la consommation d’outillage, la masse d’échantillon et la cadence |
| Métrage et géométrie | Nombre de trous, mètres totaux, profondeur maximale, inclinaison et azimut | Les trous inclinés et profonds consomment plus de temps et imposent des levés de déviation |
| Exigences d’échantillonnage | Masse minimale par mètre, mode de division, densité de standards, blancs et duplicatas | Un plan de contrôle à 20 % ne coûte pas la même chose qu’un plan à 5 % |
| Terrain et accès | Nature du recouvrement, présence d’eau, saison, état des pistes, distance au camp | Le terrain broyé impose le triple tube ; l’accès détermine la mobilisation |
| Eau et consommables | Source d’eau disponible, fourniture du carburant, prise en charge des additifs | Le transport d’eau et le carburant pèsent lourd dans le prix au mètre |
| Cadre contractuel | Durée, régime de mobilisation, pénalités, régime d’attente, exigences HSE du site | Les temps d’attente et les exigences d’induction se chiffrent en jours de production |
Les plages de diamètres citées proviennent du catalogue Boart Longyear pour le carottage et de Black Diamond Drilling pour la circulation inverse. La densité d’échantillons de contrôle de 5 à 20 % : Abzalov, 2008.